DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
CONDUCERE
| 1. | MIHAI DANIEL | DIRECTOR EXECUTIV |
| Nr. Crt. | Nume și prenume | ||
| 1 | Alexa Adina | Avere | Interes |
| 2 | Amuzan Mirabela | Avere | Interes |
| 3 | Baciu Daniela | Avere | Interes |
| 4 | Badea Florina | Avere | Interes |
| 5 | Barbu Florin | Avere | Interes |
| 6 | Cobzaru Mariana | Avere | Interes |
| 7 | Cocioc Rodica Claudia | Avere | Interes |
| 8 | Dinu Teodora Mădălina | Avere | Interes |
| 9 | Dragomir Florin | Avere Avere | Interes Interes |
| 10 | Dumitru Mihaela | Avere | Interes |
| 11 | Lazar Iulian Marius | Avere | Interes |
| 12 | Marin Cătălina | Avere | Interes |
| 13 | Mataoanu Silvia-Steliana | Avere | Interes |
| 14 | Micu Marian | Avere | Interes |
| 15 | Mitrea Sorina | Avere | Interes |
| 16 | Pantea Nicoleta-Mirela | Avere | Interes |
| 17 | Radu Raluca | Avere | Interes |
| 18 | Radu Sorin | Avere | Interes |
| 19 | Rusu Cristinel Gheorghita | Avere | Interes |
| 20 | Șerb Dragoș-Eusebiu | Avere | Interes |
| 21 | Ștefan Gabriela | Avere | Interes |
| 22 | Toșca Elena-Alina | Avere | Interes |
| 23 | Țăranu Petruța | Avere | Interes |
| 24 | Țop Elena | Avere | Interes |
| 25 | Ungureanu Cătălin-Alexandru | Avere | Interes |
| 26 | Vasile Vanina | Avere | Interes |
| 27 | Voicila Elena | Avere | Interes |
